澳大利亚特价机票查询预订网是一家专业从事澳大利亚国际机票代理的机票网站。
电话:020-61130138
020-61130139
邮箱:meilejp@163.com
更多上海出港
| 航空公司 | 航线 | 单程价格 | 往返价格 |
| ←→新西兰 | ¥0 | ¥0 | |
| ←→基督城 | ¥0 | ¥0 | |
| ←→惠灵顿 | ¥0 | ¥0 | |
| ←→皇后镇 | ¥0 | ¥0 | |
| ←→但尼丁 | ¥0 | ¥0 |
更多北京出港
| 航空公司 | 航线 | 单程价格 | 往返价格 |
| 国泰航空 | 北京←→新西兰 | ¥3060 | ¥4890 |
| 中国东方航空 | 北京←→基督城 | ¥3060 | ¥4890 |
| 中国东方航空 | 北京←→惠灵顿 | ¥3060 | ¥4890 |
| 港龙航空 | 北京←→皇后镇 | ¥3060 | ¥4890 |
| 中华航空 | 北京←→但尼丁 | ¥3060 | ¥4890 |
更多广州出港
| 航空公司 | 航线 | 单程价格 | 往返价格 |
| 国泰航空 | 广州←→新西兰 | ¥4090 | ¥5970 |
| 中国东方航空 | 广州←→基督城 | ¥4390 | ¥5920 |
| 中国南方航空 | 广州←→惠灵顿 | ¥4200 | ¥5050 |
| 国泰航空 | 广州←→皇后镇 | ¥4390 | ¥5370 |
| 国泰航空 | 广州←→但尼丁 | ¥4212 | ¥5210 |
更多香港出港
| 航空公司 | 航线 | 单程价格 | 往返价格 |
| 中国南方航空 | 香港←→新西兰 | ¥4270 | ¥5280 |
| 国泰航空 | 香港←→基督城 | ¥4430 | ¥5860 |
| 中国南方航空 | 香港←→惠灵顿 | ¥4260 | ¥5040 |
| 国泰航空 | 香港←→皇后镇 | ¥4230 | ¥5420 |
| 国泰航空 | 香港←→但尼丁 | ¥4090 | ¥5310 |
更多其他城市
| 航空公司 | 航线 | 单程价格 | 往返价格 |
| 维珍航空 | 杭州←→奥克兰 | ¥4670 | ¥5600 |
| 国泰航空 | 杭州←→珀斯 | ¥4190 | ¥5700 |
| 国泰航空 | 杭州←→澳大利亚 | ¥4350 | ¥5170 |
| 澳洲航空 | 杭州←→霍巴特 | ¥4570 | ¥5780 |
| 中国南方航空 | 杭州←→堪培拉 | ¥4120 | ¥5220 |